Product introduction
A bright, high-resolution display. Premium metal rings, with three new colors, designed to fit into your home. And Farsight lights up to show you the temperature, weather or time.
Product description
Let’s stop wasting energy.
Key features
Programmeert zichzelf. Bespaart energie.
Niet meer zelf programmeren.Zet hem gewoon hoger of lager. Met Auto-Schema leert Nest van je aanpassingen: hij programmeert zichzelf.
Bedien hem op afstand.Waar je ook bent, je past de temperatuur in huis aan vanaf je mobiel, tablet of laptop.
Werkt met OpenTherm.Nest haalt alles uit je HR-condensatieketel met OpenTherm.
Nooit meer raden. Zeker weten.True Radiant zet de verwarming precies op tijd aan, zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het moment dat jij dat wilt.
Bespaar als je niet thuis bent.Je gaat toch geen leeg huis verwarmen? Auto-Afwezig past de temperatuur aan wanneer je de deur uit bent.
Beheers je warmwatertemperatuur.Nest kan je boiler aansturen. Je kunt zelfs het opwarmschema aanpassen vanaf je mobiel.
Bekijk je Energiegeschiedenis.Zie hoeveel energie je hebt verbruikt en waarom. Hoe meer je weet, hoe meer je kunt besparen.
Laat hem installeren.We raden je aan je Nest thermostat te laten installeren door een professional. Vind een professional bij jou in de buurt op nest.com/install
Spec sheet
Functie | Beschrijving |
|---|---|
Functies | • Auto-Schema • Auto-Afwezig • Bediening op afstand met Nest-app • True Radiant • Warmwaterbediening • Werkt met OpenTherm • Energiegeschiedenis • Nest-rapport • Weet van het weer • Afstandsweergave • Tijd tot temperatuur • Vroeg-aan • Zonbescherming • Thermostaatvergrendeling • Veiligheidstemperatuurmelding • Systeemtest • Software-updates via wifi |
Kleur | • Roestvrij staal • Koper • Zwart • Wit |
Scherm | • LCD met 24-bits kleuren • Resolutie 480 x 480, 229 pixels per inch (PPI) • Diameter 5,3 cm |
Sensoren | • Temperatuur • Luchtvochtigheid • Activiteit dichtbij • Activiteit veraf • Omgevingslicht |
Afmetingen en gewicht | • Scherm - Gewicht: 206 g - Diameter: 8,4 cm - Hoogte: 2,7 cm • Basis - Gewicht: 38 g - Diameter: 7,7 cm - Hoogte: 1,2 cm • Gemonteerd - Gewicht: 244 g - Diameter: 8,4 cm - Hoogte: 3,2 cm • Heat Link - Gewicht: 198 g - Afmetingen: 11 x 11 x 2,8 cm |
Vereisten voor bediening op afstand | • Wifi-verbinding met internettoegang • Nest-app op mobiel of tablet met iOS 8 of hoger, of Android 4 of hoger • Nieuwste versie van Safari, Chrome, Firefox of Internet Explorer op Mac OS X v10.9 of hoger, of Windows 7 of hoger |
Talen | • Nederlands • Frans • Engels • Spaans |
Draadloos | • Wifi 802.11b/g/n @ 2,4 GHz, 5 GHz • 802.15.4 @ 2,4 GHz • Bluetooth Low Energy (BLE) |
Batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij |
Energieverbruik | Minder dan 2 kWh per maand |
Garantie | Garantie • Twee jaar beperkte garantie • Ga voor ondersteuning naar nest.com/eu/support |
ErP-regelklasse | • ErP-klasse IV (+2%) indien aangesloten via aan/uit-schakeling • ErP-klasse VI (+4%) indien aangesloten via OpenTherm |
In de verpakking | • Scherm • Basis • Heat Link • USB-kabel (2 m) • Stroomadapter • Optionele afwerkingsplaat • Wandschroeven • Installatiehandleiding en garantie • Introductiegids • Nest Pro-installatiekaart |
Compatibiliteit | De Google Nest Learning Thermostat is compatibel met de meeste systemen voor centrale verwarming, waaronder: - Combiketels - Systeem- en soloketels - Boilers voor huishoudelijk gebruik - Vloerverwarmingssystemen met warm water - Warmtepompen met lucht- en aardwarmte (alleen verwarming) - Zonesystemen (één Nest Thermostat per zone) - Verwarmingssystemen met OpenTherm-technologie Heat Link: - Relais ondersteunen belasting van 3 (1) A bij 230 V wisselstroom, zowel voor de reactie- als de warmtevraagaansluiting - Ingangsvermogen 100 V - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz - Uitgangsvermogen voorziet thermostaat van12 V gelijkstroom |
