Product introduction
A bright, high-resolution display. Premium metal rings, with three new colors, designed to fit into your home. And Farsight lights up to show you the temperature, weather or time.
Product description
Let’s stop wasting energy.
Key features
S’auto-programme. Économise de l’énergie.
Finie la programmationTournez l’anneau pour augmenter ou baisser la température. Avec Auto-programmation, le thermostat Nest mémorise vos températures préférées et se programme tout seul.
Contrôlez-le à distanceRéglez la température où que vous soyez, depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.
Compatible avec OpenThermNest optimise le fonctionnement de votre chaudière à condensation compatible OpenTherm.
Dites adieu aux devinettesVraie radiance allume le chauffage juste à temps pour atteindre la bonne température au moment voulu.
Faites des économies en votre absenceNe chauffez pas une maison vide. La fonctionnalité Auto-absence ajuste la température après votre départ.
Contrôlez votre eau chaudeNest peut contrôler votre préparateur d’eau chaude. Vous pouvez même ajuster la programmation de l’eau chaude depuis votre mobile.
Consultez votre Historique énergétiqueAnalysez votre consommation d’énergie. Plus vous en savez, plus vous pouvez économiser.
Faites-le installerConfiez l’installation de votre thermostat Nest à un professionnel. Trouvez l’installateur le plus proche de chez vous sur nest.com/eu/install
Spec sheet
Fonctionnalité | Description |
|---|---|
Fonctionnalités | • Auto-programmation • Auto-absence • Contrôle à distance avec l’application Nest • Vraie radiance • Contrôle de l’eau chaude • Compatible avec OpenTherm • Historique énergétique • Rapport Nest • Influences de la météo • Affichage de loin • Délai température • Démarrage anticipé • Pare-soleil • Verrouillage du thermostat • Notifications relatives aux températures de sécurité • Test du système • Mises à jour logicielles via Wi-Fi |
Couleur | • Acier inoxydable • Noir • Cuivre • Blanc |
Écran d’affichage | • LCD en couleur 24 bits • Résolution de 480 x 480 à 229 pixels par pouce (ppp) • Diamètre : 5,3 cm |
Capteurs | • Température • Humidité • Mouvement proche • Mouvement lointain • Lumière ambiante |
Dimensions et poids | • Écran d’affichage - Poids : 206 g - Diamètre : 8,4 cm - Hauteur : 2,7 cm • Base - Poids : 38 g - Diamètre : 7,7 cm - Hauteur : 1,2 cm • Ensemble - Poids : 244 g - Diamètre : 8,4 cm - Hauteur : 3,2 cm • Heat Link - Poids : 198 g - Taille : 11 x 11 x 2,8 cm |
Configuration requise pour contrôle à distance | • Connexion Wi-Fi avec accès Internet • Application Nest sur mobile ou tablette avec iOS 8 (ou versions ultérieures)/Android 4 (ou versions ultérieures) • Dernière version de Safari, Chrome, Firefox ou Internet Explorer sur Mac OS X v10.9 (ou versions ultérieures) et Windows 7 (ou versions ultérieures) |
Langues | • Français • Anglais • Néerlandais • Espagnol |
Connexion sans fil | • Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2,4 GHz, 5 GHz • 802.15.4 @ 2,4 GHz • Bluetooth Low Energy (BLE) |
Batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
Consommation | Moins de 2 kWh/mois |
Garantie | Garantie limitée de 2 ans Pour obtenir de l’aide, consultez le site nest.com/eu/support |
Classe de contrôle ErP | • Classe ErP IV (+2 %) pour les systèmes de chauffage Tout/Rien • Classe ErP VI (+4 %) pour les systèmes de chauffage OpenTherm |
Contenu de la boîte | • Écran • Base • Heat Link • Cordon d’alimentation USB (2 m) • Adaptateur secteur • Plaque de montage optionnelle • Vis de fixation • Guide d’installation et garantie • Guide de bienvenue • Carte d’installation Nest Pro |
